XG-SFP-SR-MM850
وحدة إرسال واستقبال ضوئية SFP+ بسرعة 10 جيجابت
الوصف
وحدة ألياف ضوئية (Optical Transceiver) من نوع SFP+ تدعم معيار 10GBASE-SR للعمل عبر الألياف متعددة النمط (MMF)، وتستخدم موصل Duplex LC، وتعمل بطول موجي 850 نانومتر.
المواصفات الفنية
| البند | المواصفة |
|---|---|
| الموديل | XG-SFP-SR-MM850 |
| نوع الوحدة | SFP+ |
| سرعة نقل البيانات | 10.3125 جيجابت/ثانية |
| معيار التشغيل | 10GBASE-SR |
| نوع الألياف | MMF (ألياف متعددة النمط) |
| نوع الموصل | Duplex LC |
| الطول الموجي | 850 نانومتر |
| نوع المرسل | VCSEL |
| نوع المستقبل | PIN |
| المسافة المدعومة | 300 متر (OM3) / 400 متر (OM4) |
| نسبة الخطأ BER | 1×10⁻¹² |
| دعم DDM/DOM | نعم |
| استهلاك الطاقة | ≤ 1.5 واط |
خصائص الإرسال
| البند | القيمة |
|---|---|
| أقصى قدرة إرسال | -1 dBm |
| أقل قدرة إرسال | -7.3 dBm |
| نسبة الإخماد (Extinction Ratio) | ≥ 3 dB |
خصائص الاستقبال
| البند | القيمة |
|---|---|
| حساسية الاستقبال | أقل من -11.1 dBm |
| أقصى قدرة ضوئية للاستقبال | -1 dBm |
الظروف البيئية
| البند | القيمة |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 70°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +85°C |
| رطوبة التشغيل | 10% إلى 90% |
| رطوبة التخزين | 10% إلى 90% |
الأبعاد والوزن
| البند | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد | 56.5 × 13.5 × 8.5 مم |
| الوزن | 35 جم |
ملخص مختصر
- السرعة: 10 جيجابت.
- نوع الألياف: MMF.
- المسافة: حتى 300م على OM3 أو 400م على OM4.
- الموصل: LC مزدوج.
- الطول الموجي: 850nm.
- يدعم المراقبة الرقمية DDM/DOM.







Reviews
There are no reviews yet.