المميزات:
- يدعم Bluetooth وFM وUSB مدمجة
- يحتوي على:
- مدخلين MIC
- مدخلين Line
- مخرج Line واحد
- يحتوي على:
- مدخلين EMC (100V / 375mV)
- مخرج EMC واحد
- يدعم خرج:
- 100V / 70V (جهد ثابت)
- 4–16Ω (مقاومة ثابتة)
- يمكن التحكم به عبر ريموت بالأشعة تحت الحمراء
- نظام الأولوية:
EMC / MIC1 > AUX1 / AUX2 / MIC2 - يحتوي على:
- تحكم رئيسي بمستوى الصوت
- تحكم مستقل لـ MIC وLINE
- تحكم في Treble وBass
المواصفات:
| الموديل | MP35UB | MP60UB | MP120UB |
|---|---|---|---|
| القدرة | 35W | 60W | 120W |
| مزود الطاقة | AC 110–240V / 50–60Hz | ||
| حساسية MIC1 | 5.5mV±1mV | 7mV±1mV | 7mV±1mV |
| حساسية MIC2 | 5.5mV±1mV | 7mV±1mV | 7mV±1mV |
| حساسية AUX1 | 350mV±10% | 300mV±10% | 300mV±10% |
| حساسية AUX2 | 350mV±10% | 300mV±10% | 300mV±10% |
| حساسية EMC | 350mV±10% | ||
| استجابة MIC | 200Hz–10kHz | 100Hz–8kHz | 100Hz–8kHz |
| استجابة AUX | 100Hz–15kHz | 80Hz–15kHz | 80Hz–15kHz |
| الضوضاء | <5mV | ≤6mV | ≤6mV |
| التشويه | <1% عند 1KHz | ||
| التحكم بالنغمة | Treble ±10dB / Bass ±10dB | ||
| خرج السماعات | 70V / 100V / 4–16Ω | ||
| استهلاك الطاقة | 10W |
الأبعاد:
- حجم الجهاز: 198 × 247 × 66 مم
- حجم التغليف: 302 × 343 × 121 مم
الوزن:
| الموديل | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|
| MP35UB | 2.55 كجم | 3.2 كجم |
| MP60UB | 2.6 كجم | 3.25 كجم |
| MP120UB | 3 كجم | 3.7 كجم |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.