المميزات:
- تصميم أنيق وبسيط المظهر.
- يعتمد على تقنية PLL مع دعم الاقتران بالتردد عبر الأشعة تحت الحمراء والاتصال اللاسلكي.
- يقوم بالبحث التلقائي عن إشارات التداخل في البيئة المحيطة، ويتجنب الترددات المتداخلة تلقائياً لاختيار أفضل قناة متاحة.
- مزود بشريحة معالجة صوتية عالية الأداء من فئة احترافية، مع دائرة معالجة صوت منخفضة التشويه للغاية.
- يستخدم تقنية Dynamic Compression Shunt لتوزيع وتحميل الترددات العالية والمنخفضة تلقائياً للحصول على أفضل أداء صوتي.
- يعتمد على تقنية الدليل الرقمي (Digital Pilot) المتقدمة مع معرف (ID) مستقل لمنع تداخل الترددات بين الأجهزة.
- سهل التركيب والاستخدام.
المواصفات
جهاز الاستقبال (Receiver)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الجهد الكهربائي | 5V |
| تيار التشغيل (الذروة) | 80mA |
| تيار وضع الاستعداد | 0.1mA |
| أبعاد جهاز الاستقبال | 165 × 105 × 30.4 مم |
| الوزن الصافي | 0.2 كجم |
جهاز الإرسال (Transmitter)
مواصفات الصوت الرقمية
| البند | المواصفات |
|---|---|
| عمق البت (Bit Depth) | 16Bit |
| معدل أخذ العينات | 48kHz |
| الاستجابة الترددية | 100Hz – 10kHz (±3dB) |
| التشويه | أقل من 0.4% عند 94dBSPL / 1kHz |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) | 83dB |
| زمن التأخير | 15ms |
| أقصى دخل | 190mVrms |
| أقصى خرج | 960mVrms |
| نسبة كسب الإدخال إلى الإخراج | 14.1dB |
مواصفات الاتصال اللاسلكي (RF)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| طريقة اختيار التردد | عبر القائمة (Menu Switching) |
| معدل نقل البيانات | 2Mbps |
| قدرة الإرسال | أكبر من 10dBm |
| أقصى مسافة تشغيل | 10 أمتار |
مواصفات أخرى
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الشحن | محول طاقة 5V بتيار 800mA إلى 2A |
| درجة حرارة التشغيل | -20° إلى 60° مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20° إلى 60° مئوية |







Reviews
There are no reviews yet.